大阪市天王寺区大道5丁目
大阪環状線寺田町駅
所在 | 大阪市天王寺区大道5丁目 |
---|---|
交通 | 大阪環状線/寺田町駅 徒歩:1分 |
価格 | 3,880万円 |
土地 | 47.72㎡ |
建物 | 61.56㎡(18.6坪) |
間取 | 2DK |
構造 | 木造 地上2階建 / 階 |
築年数/ 完成予定日 | 1971年(昭和47年) 12月 |
---|---|
現況 | 空家 |
土地権利 | 所有権 |
接道 |
南側 幅員8m
東側 幅員2.2m
北側 幅員3.2m
|
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 300 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 二住 |
私道負担 | 13㎡ |
学校 | |
---|---|
ガス | 都市ガス |
水道 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 関西電力 |
備考 |
間取り図面無し
|