大阪市城東区鴫野西2丁目 大阪環状線大阪城公園駅
所在 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
---|---|
交通 | 大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩:5分 |
価格 | 3,780万円 |
土地 | 41.43㎡ |
建物 | 98.59㎡(29.8坪)(公簿) |
間取 | 4LDK |
構造 | 木・鉄骨造 地上3階建 / 階 |
築年数/ 完成予定日 | 1999年(平成11年) 4月 |
---|---|
現況 | 空家 |
土地権利 | 所有権 |
接道 |
一方 南側 幅員6mの私道に4.6m接面
位置指定1: 有
|
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 300 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 準工 |
私道負担 |
学校 | 鴫野小学校 / 城陽中学校 |
---|---|
ガス | 都市ガス |
水道 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 関西電力 |
備考 |