東大阪市岸田堂北町 近鉄難波・奈良線布施駅
所在 | 東大阪市岸田堂北町 |
---|---|
交通 | 近鉄難波・奈良線/布施駅 徒歩:8分 |
価格 | 3,680万円 |
土地 | 60.18㎡ |
建物 | 115.07㎡(34.8坪) |
間取 | 2SDK |
構造 | 木造 地上3階建 / 階 |
築年数/ 完成予定日 | |
---|---|
現況 | 未完成 |
土地権利 | 所有権 |
接道 | |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 一住 |
私道負担 |
学校 | |
---|---|
ガス | 都市ガス |
水道 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | |
備考 |
所在 | 東大阪市岸田堂北町 |
---|---|
交通 | 近鉄難波・奈良線/布施駅 徒歩:8分 |
価格 | 3,680万円 |
土地 | 60.18㎡ |
建物 | 115.07㎡(34.8坪) |
間取 | 2SDK |
構造 | 木造 地上3階建 / 階 |
築年数/ 完成予定日 | |
---|---|
現況 | 未完成 |
土地権利 | 所有権 |
接道 | |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 一住 |
私道負担 |
学校 | |
---|---|
ガス | 都市ガス |
水道 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | |
備考 |